Hétköznap: | 06:00 - 21:00 |
Szombaton: | 06:00 - 21:00 |
Vasárnap: | 08:00 - 21:00 |
A Sportuszoda nyitva tartása ettől eltérhet. Függ a sportversenyektől.
A Sportuszodába 7.300 gyermek jár rendszeresen úszásórára a város óvodáiból és iskoláiból.
A létesítmény több mint 300 aktív sportoló számára biztosít lehetőséget az edzések megtartására. Számukra speciális kondícionáló terem is kialakításra került.
Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok és Cseh László háromszoros olimpiai ezüstérmes vágta át a szalagot a Sportuszoda átadásán, 2008. szeptember 24-én.
Az új Sportuszoda akadálymentes. A használati melegvizet és a medencefűtést napkollektoros rendszer is támogatja. A létesítmény automatizált épületfelügyeleti rendszerrel, vízgépészettel és légtechnikával van felszerelve.
Adatkezelési tájékoztató a vásárlói adatok kezeléséről
Megnevezés | Belépő ár |
Felnőtt belépő | 1.500 Ft |
Felnőtt belépőjegy + wellness | 2.000 Ft |
* Felnőtt úszójegy, 2 órás | 800 Ft |
* Felnőtt úszójegy, 2 órás + wellness | 1.300 Ft |
Diák, nyugdíjas belépő | 1.000 Ft |
Diák, nyugdíjas belépő + wellness | 1.400 Ft |
* Diák, nyugdíjas úszójegy, 2 órás | 600 Ft |
* Diák, nyugdíjas úszójegy, 2 órás + wellness | 1.100 Ft |
Csoportos diák, nyugdíjas belépő | 700 Ft |
10 alkalmas felnőtt bérlet | 12.500 Ft |
10 alkalmas felnőtt bérlet + wellness | 17.000 Ft |
* 10 alkalmas felnőtt úszóbérlet, 2 órás | 6.000 Ft |
* 10 alkalmas felnőtt úszóbérlet, 2 órás + wellness | 11.200 Ft |
10 alkalmas diák, nyugdíjas bérlet | 8.000 Ft |
10 alkalmas diák, nyugdíjas bérlet + wellness | 12.200 Ft |
* 10 alkalmas diák, nyugdíjas úszóbérlet, 2 órás | 5.000 Ft |
* 10 alkalmas diák, nyugdíjas úszóbérlet, 2 órás + wellness | 9.500 Ft |
Százhalombattai nyugdíjasoknak kedvezményes, 10 alkalmas bérlet | 5.000 Ft |
Százhalombattai nyugdíjasoknak kedvezményes, 10 alkalmas bérlet + wellness | 7.200 Ft |
Úszósapka kölcsönzés | 700 Ft |
Welness jegy | 600 Ft |
Pótjegy | 600 Ft |
Szolárium használathoz 1 db zseton (2 perc) | 300 Ft |
Vízilabda belépő | 500 Ft |
Búvár belépő | 3.000 Ft |
Cipővédő | 200 Ft |
Éjszakai fürdőzés | 1.000 Ft |
Szauna Szeánsz (4 alkalom) | 2.500 Ft |
Szauna Szeánsz (1 alkalom) | 800 Ft |
A *-gal megjelölt jegyek, bérletek érvényesek: 6:00-8:00 óráig és 18:30-20:30 óráig | |
A kedvezményes, 10 alkalmas nyugdíjas bérletet a százhalombattai nyugdíjasok vehetik igénybe. A diák, nyugdíjas és mozgáskorlátozott igazolványt minden alkalommal kérjük bemutatni! A BATTA kártyával rendelkezők a belépőjegy árából 25 % kedvezményt vehetnek igénybe. A BATTA kártyát minden alkalommal kérjük a belépőjegy megvásárlása előtt bemutatni! |
vízfelület: | 25 x 21 = 525 m2 |
térfogat: | 892,5 m3 |
vízmélység: | 170 cm |
egyidejű terhelhetőség: | 105 fő |
víz hőmérséklet: | 27 oC |
vízfelület: | 15 x 6 = 90 m2 |
térfogat: | 63 m3 |
vízmélység: | 70 cm |
egyidejű terhelhetőség: | 31 fő |
víz hőmérséklet: | 31 oC |
vízfelület: | 3,25 x 1,25 = 4,06 m2 |
térfogat: | 3,1 m3 |
vízmélység: | 80 cm |
egyidejű terhelhetőség: | 2 fő |
víz hőmérséklet: | 34 oC |
Versenymedence: | 1470 fő/nap |
Tanmedence: | 420 fő/nap |
Lazító medence: | 140 fő/nap |
Medencék vízfelülete alapján:
Versenymedence: | 105 fő/óra |
Tanmedence: | 31 fő/óra |
Lazító medence: | 2 fő/óra |
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!